+52 55 9639 9712 luis.hdez@c-matics.mx
Modelo: 80-632-3N-XTI TOU
Fabricante: INTERLOGIX
Disponibilidad: En Stock
| Ficha Técnica | |||
| 40 zonas inalámbricas | |||
| Simple, sin interfaz de botónes. Toda la interacción se produce a través de una pantalla LCD en color de 3,5 pulgadas con interfaz gráfica de usuario (GUI) | |||
| Iconos de estado recurribles identifican: Puerta / ventana abierta, último movimiento detectado, "mi propiedad" condición de icono; cubre todos sin ventana, los cambios de movimiento no interiores | |||
| Programación del sistema basado en menús y prueba | |||
| Construido en capacidad de voz de 2 vías PSTN (más de GSM con módulo opcional) | |||
| Soporta sensores de cristal y LearnMode SAW, repetidores | |||
| Soporta productos de RF de 2 vías (específica de la versión) | |||
| Timbre para puerta de monitoreo, ventana o actividad de movimiento | |||
| 1 maestro de código de acceso y 8 códigos de acceso de usuario programables de 3 a 6 dígitos | |||
| SIA o formatos de reporte estación central CID y eventos Voz Notificación eporting vía PSTN (nativo) y / o módulos GSM e IP opcionales | |||
| Panel del programa con una función de pantalla táctil o Enterprise Downloader v4.4 o posterior del software | |||
| Descripción | |||
| Ficha Técnica de PANEL AUTOCONTENIDO INTERLOGIX SIMON XTI 80-632-3N-XTI TOU | Descargar Archivo | ||
| Panel_Ficha.pdf | Descargar Archivo | ||
© 2026 Todos los derechos reservados. consultomatics.com.mx