+52 246 466 0747 ventas@c-matics.mx
Modelo: E10WDR
Fabricante: Elikon
Disponibilidad: En Stock
Ficha Técnica | |||
Sensor: Ccd 1/3" | |||
Píxeles Totales: 1028(H) X 508(V) | |||
Píxeles Efectivos: 976(H) X 494(V) | |||
Sistema De Escaneo: Interfaz 2:1 | |||
Frecuencia De Escaneo: 15.734khz | |||
Sincronización: Interna | |||
Velocidad Del Obturador.- 1/60s ~ 1/100,000s | |||
Resolución: 700tvl | |||
S/N Radio: 50db O Más (Agc Off) | |||
Iluminación Mínima: 0.01lux (F1.2 Con 30ire) | |||
Video De Salida: 1.0vp= / 75ω | |||
Lente: Varifocal 2.8 - 12mm, Lente Autoiris Con Filtro Ir | |||
Ángulo De Campo De Visión: H: 93° ~ V: 69.2° (Wide), H: 28.7° ~ V:21.2°(Tele) | |||
Control De Iris: Automático | Manual | |||
On Screen Display: Si | |||
Día Y Noche.- Color, Byn, Automático, Selección Exterior | |||
Detección De Movimiento: On / Off (4 Zonas Con Control De Sensibilidad Iso/ Salida Osd) | |||
Máscara De Privacidad: On / Off (8 Áreas) | |||
Balance De Blancos: Atw / Manual / Awc ->Push | |||
Dnr: 2d-Dnr.- On/Off | |||
Dwdr | |||
Control De Auto-Ganancia: Off / Bajo / Medio / Alta (Seleccionable) | |||
Dpc: Automático / Manual / Off | |||
Nitidez: Nivel Ajustable | |||
Temperatura De Funcionamiento: -10°C ~ +50°C | |||
Temperatura De Almacenamiento: -20°C ~ +60°C | |||
Humedad De Operación: < 90 % ( Sin precipitación ) | |||
Adaptador De Corriente: Dc12v 1a | |||
Dimensiones: 146mm(W) X 88mm(H) X 83mm(D) | |||
Peso: 470g | |||
Ir Led: 30ea | |||
Distancia Ir: 30m | |||
Protección Ambiental: Ip66 | |||
Certificaciones: Ce, Fcc | |||
Control Externo: Zoom, Enfoque, Osd | |||
Contenido de paquete: 1 Cámara Bullet E10WDR, 3 Tornillos, 3 Taquetes, 1 Guía De Instalación |
Descripción | |||
Ficha Técnica de CAMARA BULLET 700TVL 2.8-12MM 30IR IP66 DWDR | Descargar Archivo |
© 2025 Todos los derechos reservados. consultomatics.com.mx